等賞 | 賞品名 | 料金 |
優勝 | 茨城カレー三昧 | 2,700円 |
準優勝 | ブランド肉のハンバーグ(冷凍) | 2,160円 |
3位 | チョコブランデーケーキ | 1,728円 |
5位 | チーズケーキ | 1,080円 |
7位 | ねじれうどん | 972円 |
10位 | いちごどら焼き(冷凍) | 1,080円 |
BB賞 | 塩クリーム大福(冷凍) | 1,404円 |
ベスグロ賞 | 北海道ぷりん | 1,080円 |
ニアピン賞×2 | 揚げもち | 648円×2 |
ドラコン賞×2 | 青唐辛子味噌 | 648円×2 |
税込総額 | 14,796円 |
等賞 | 賞品名 | 料金 |
優勝 | ソーセージギフト | 3,240円 |
準優勝 | 明太子(冷凍) | 2,700円 |
3位 | プリンの詰合せ | 2,160円 |
5位 | チョコブランデーケーキ | 1,728円 |
7位 | 松茸昆布 | 1,620円 |
10位 | チョコレート大福 | 1,080円 |
BB賞 | 宇都宮餃子(冷凍) | 1,620円 |
ベスグロ賞 | 栗かのこ | 1,296円 |
ニアピン賞×2 | きゃらぶき山椒 | 648円×2 |
ドラコン賞×2 | 洋風りんごまんじゅう | 756円×2 |
税込総額 | 18,252円 |
等賞 | 賞品名 | 料金 |
優勝 | ずわいガニポーション(冷凍) | 5,400円 |
準優勝 | 豚の味噌漬け・蒲焼き(冷凍) | 3,888円 |
3位 | 海老餃子・しゅうまいセット(冷凍) | 3,456円 |
5位 | ブランド肉のハンバーグ(冷凍) | 2,160円 |
7位 | 銘菓どら焼き | 2,160円 |
10位 | びわゼリー | 1,728円 |
BB賞 | プリン詰合せ | 2,160円 |
ベスグロ賞 | 塩生クリーム大福(冷凍) | 1,404円 |
ニアピン賞×2 | ねじれうどん | 972円×2 |
ドラコン賞×2 | チーズケーキ | 1,080円×2 |
税込総額 | 26,460円 |
※賞品につきましては、一部内容を変更する場合がございますので
予めご了承下さい。
※プレー日の2週間前までに お申込みください。
※賞品によって、キャンセルの出来ない場合がございます。その場合、賞品を買い取っていただくようになりますので、ご了承ください。
クリックで詳細表示
PC版 | スマホ版