2023年 開催日時 | プレー料金 | 備考 注1 | |
開幕戦 | 1月13日(金) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第2戦 | 2月9日(木) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第3戦 | 3月8日(水) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第4戦 | 4月11日(火) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第5戦 | 5月11日(木) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第6戦 | 6月14日(水) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第7戦 | 7月7日(金) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第8戦 | 8月3日(木) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第9戦 | 9月5日(火) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第10戦 | 10月11日(水) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
第11戦 | 11月8日(水) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
FINAL | 12月8日(金) | ¥13,550(税込) | 500ポイント |
注1 当ゴルフ場スマイルクラブにご加入されている方にポイントをプレゼント致します。
※料金には、昼食代・賞品代・パーティ代・乗用カート代・消費税・ゴルフ利用税が含まれます。参加資格 | TPGスマイルクラブ会員(当日お申し込みでもご参加頂けます。) |
---|---|
競技方法 | 18Hストロークプレー (1)TPGSCハンディ採用(上限36) (2)未取得者は新ペリア方式ハンディ採用(上限36) ※ハンディ未取得の方は、上位入賞(優勝~3位)の資格がございません。 |
使用ティ | フロントティ (満70歳以上の方はゴールドティ、女性の方はレディースティでも可) |
スタート時間 | 8:30~(お申し込み順に組み合わせ) |
表彰 | 優勝・準優勝・3位・・・B.B、B.G |
参加特典 | 500P |
クリックで詳細表示
PC版 | スマホ版